Politeknik
| No | Politeknik | Pautan | APACC Rank | 
| 1 | Politeknik Ibrahim Sultan (PIS) | 1 | |
| 2 | Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) | 2 | |
| 3 | Politeknik Ungku Omar (PUO) | 3 | |
| 4 | Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) | 4 | |
| 5 | Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS) | 6 | |
| 6 | Politeknik Kota Bharu (PKB) | 7 | |
| 7 | Politeknik Sultan Abdul Halim Mua’adzam Shah (POLIMAS) | 8 | |
| 8 | Politeknik Seberang Perai (PSP) | 9 | |
| 9 | Politeknik Kuching Sarawak (PKS) | https://poliku.mypolycc.edu.my/ | 10 | 
| 10 | Politeknik Port Dickson (PPD) | 19 | |
| 11 | Politeknik METrO Kuala Lumpur | - | |
| 12 | Politeknik METrO Johor Bharu | - | |
| 13 | Politeknik METrO Tasek Gelugor | - | |
| 14 | Politeknik METrO Kuantan | - | |
| 15 | Politeknik METrO Betong Sarawak | - | |
| 16 | Politeknik Merlimau | - | |
| 17 | Politeknik Tawau Sabah (PTS) | - | |
| 18 | Politeknik Kota Kinabalu | - | |
| 19 | Politeknik Melaka | - | |
| 20 | Politeknik Kuala Terengganu | - | |
| 21 | Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin | - | |
| 22 | Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah | - | |
| 23 | Politeknik Sultan Idris Shah | - | |
| 24 | Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin | - | |
| 25 | Politeknik Muadzam Shah | - | |
| 26 | Politeknik Mukah | - | |
| 27 | Politeknik Balik Pulau | - | |
| 28 | Politeknik Jeli | - | - | 
| 29 | Politeknik Nilai | - | - | 
| 30 | Politeknik Banting | - | |
| 31 | Politeknik Mersing | - | |
| 32 | Politeknik Hulu Terengganu | - | |
| 33 | Politeknik Tunku Syed Nasir Syed Ismail | - | |
| 34 | Politeknik Sandakan Sabah | - | |
| 35 | Politeknik Besut Terengganu (PBT) | http://polibesut.edu.my | |
| 36 | Politeknik Bagan Datuk (PBD) | https://pbd.mypolycc.edu.my | 
- Terakhir dikemaskini pada .
- Hits: 35896
